Mesin pengisar dan pengisar hujung spring CNC siri YLSK digunakan terutamanya untuk mengisar sisi berganda mata air mampatan (termasuk mata air silinder, mata air kon dan mata air kon berganda).
Mesin pengisar menggunakan 2 roda pengisaran tegakmata air ditetapkan pada plat suapan kelajuan suapan roda pengisaran atas boleh laras dalam pemakanan berterusan dan melangkah membolehkan spring mencapai ketinggian yang telah ditetapkan, mendapatkan kapasiti pengisaran maxi mengikut tekanan yang digunakan. Mesin ini mempunyai fungsi pampasan diri, penggera tetapan semula. Menggunakan interaksi manusia-mesin, kita boleh membuat pengaturcaraan melalui skrin yang menjadikannya mudah digunakan dan meningkatkan produktiviti.
Parameter | YSK-180-6B | YLSK-180-6B-S | YLSK-250-9B | YLSK-250-9B-S | YILSK-600-9B | YLSK-250-12B | YLSK-400-12B |
Spesifikasi Roda Pengisaran | Ø400×55 | Ø400×55ר203 | Ø450×65 | Ø450×65ר50 | Ø450×65 | Ø660×100ר170 | Ø660×100ר170 |
Diameter Plat Pemakanan (mm) | Ø580 | Ø420 | Ø740 | Ø580 | Ø740 | Ø740 | Ø740 |
Diameter wayar (mm) | Ø0.8-Ø6 | Ø0.8-Ø6 | Ø1-Ø9 | Ø1-Ø9 | Ø1-Ø9 | Ø3-Ø12 | Ø3-Ø12 |
Diamoter Luar Spring (mm) | Ø8-Ø80 | Ø8-Ø80 | Ø10-Ø100 | Ø10-Ø100 | Ø10-Ø100 | Ø20-Ø130 | Ø20-Ø130 |
Ketinggian Spring (mm) | 10-180 | 10-180 | 20-250 | 20-250 | 300-600 | 20-250 | 150-400 |
Dimensi Mesin (mm) | 2050×1660×2120 | 2050 ×2060×2120 | 2215×1900×2400 | 2215×2265×2400 | 2215×2000×2850 | 2600×2100×2800 | 2600×2100×3060 |
Motor Roda Pengisaran atas (kw) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 |
Motor Roda Pengisaran Bawah (kw) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 |
Motor Plat Suapan (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
Suis Motor Plat Pemakanan (kw) | / | 1.5 | / | 1.5 | / | / | / |
Motor Menaikkan Roda Pengisaran Atas (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
Motor Menaikkan Roda Pengisaran Bawah (kw) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
Peniup Udara (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.5×2 |
Motor Pampasan Wneel Pengisaran Atas (kw) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Jumlah Kuasa (kw) | 12.82 | 14.32 | 15.82 | 17.32 | 21.32 | 33.71 | 33.71 |
Kadar Putaran Feoding Plat (r / min) |
Laras | Laras | Laras | Laras | Laras | Laras | Laras |
Kadar Putaran Kepala Pengisaran (r/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 965 | 965 |
Kepala Pengisaran AtasJarak Displaoement (mm) | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 |
Kepala Pengisaran BawahJarak Anjakan (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
Menegak (Ho) | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 |
Kekasaran (Ra) | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Sumber kuasa | 3-fasa380V AC 50Hz | 3-fasa380V AC 50Hz | 3-fasa380V AC 50Hz | 3-fasa380V AC 50Hz | 3-fasa380V AC 50Hz | 3-fasa380v AC 50Hz | fasa380V AC 50Hz |
Berat Bersih Mesin (kg) | 2200 | 2500 | 2800 | 3500 | 4500 | 5500 | 6000 |
Sila pastikan maklumat hubungan anda betul. Mesej anda akan dihantar terus kepada penerima dan tidak akan dipaparkan secara terbuka. Kami tidak akan mengedarkan atau menjual peribadi anda maklumat kepada pihak ketiga tanpa kebenaran nyata anda.